Additional information
| Active Ingredient | Cyclobenzaprine |
|---|---|
| Indication | Muscle relaxation |
| Manufacturer | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Packaging | 10.0 capsules in 1 strip |
| Strength | (15mg) |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
Price range: $32.02 through $228.19
| Variation | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 50 Capsules | $32.02 |
|
Add to cart |
| 100 Capsules | $60.05 |
|
Add to cart |
| 200 Capsules | $116.10 |
|
Add to cart |
| 400 Capsules | $228.19 |
|
Add to cart |
| Active Ingredient | Cyclobenzaprine |
|---|---|
| Indication | Muscle relaxation |
| Manufacturer | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Packaging | 10.0 capsules in 1 strip |
| Strength | (15mg) |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
Reviews
There are no reviews yet.